Тип устройства | мфу |
Класс устройства | офисное |
Технология печати | лазерная |
Палитра печати | цветная |
Принтер | |
Формат бумаги | а4 |
Разрешение печати, dpi | 2400x600 |
Скорость черно-белой печати, стр/мин | 28 |
Скорость цветной печати, стр/мин | 21 |
Выход первой черно-белой страницы, сек | 12,5 |
Выход первой цветной страницы, сек | 12,5 |
Максимальный объем печати, стр/мес | нет данных |
Дуплекс | + |
Расходные материалы | |
Плотности бумаги, г/м2 | 60-176 |
Конфигурация картриджей | черный, голубой, пурпурный, желтый |
Количество картриджей | 4 |
Черный картридж | canon c-exv26 bk (1660b006) |
Голубой картридж (Cyan) | canon c-exv26 c (1659b006) |
Пурпурный картридж (Magenta) | canon c-exv26 m (1658b006) |
Желтый картридж (Yellow) | canon c-exv26 y (1657b006) |
Дополнительные картриджи | |
Ресурс черного картриджа, стр | нет данных |
Ресурс цветных картриджей, стр | нет данных |
СНПЧ в комплекте | |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный с апд |
Разрешение, dpi | 600x600 |
Копир | |
Скорость черно-белого копирования, стр/мин | 28 |
Скорость цветного копирования, стр/мин | 21 |
Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача | +/+ |
Масштабирование, % | 50-200 |
Количество копий за цикл | 1-99 |
Факс | |
Масимальная скорость передачи/приема, kbps | |
Внутренняя память факса, страниц (Мб) | |
Интерфейсы | |
USB | + |
PictBridge/печать с USB-накопителей | - |
Печать с мобильных устройств | |
Печать с карт памяти | опция |
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
NFC | - |
Ethernet | + |
Другие | |
Общие характеристики | |
ЖК-дисплей | цветной |
Емкость подачи, стр | 250+100 (опция +500) |
Емкость приема, стр | нет данных |
Размеры, мм | 546x527x632 |
Вес, кг | 43,3 |
Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание) | 1210 |